Statistika 2019/2020

Akrobati

Minut kazni: 151

priimek ime goli podaje točke
Bizjak Rok 0 1 1
Brezar Primož 1 0 1
Čop Jan 1 1 2
Erzar Miha 4 9 13
Grah Oskar 30 24 54
Kalan Gabrijel 19 15 34
Košir Janez 7 2 9
Košnik Jure 10 20 30
Pelko Jon 4 3 7
Pelko Maj 0 0 0
Perčič Marko 2 0 2
Peternel Miha 0 0 0
Pičulin Aleš 0 3 3
Repinc Matej 1 1 2
Stopar Aleš 2 2 4
Stopar Jure 29 24 53
Tisov Jaka 2 1 3
Trilar Gašper 2 1 3
Vakaričič Dejan 0 2 2

Citroen Trobec

Minut kazni: 116

priimek ime goli podaje točke
Blatnik Erik 11 22 33
Breznik Janez 3 2 5
Brezovar Vilijem 0 0 0
Fajdiga Aleš 4 5 9
Gruden Filip 7 4 11
Gogala Anže 38 31 69
Lepša Matija 4 8 12
Mirtič Žiga 3 13 16
Mubi Luka 21 17 38
Mubi Igor 6 11 17
Penko Jure 0 0 0
Petač Žiga 6 6 12
Petronijevič Aleš 1 5 6
Pirnat Martin 11 6 17
Trobec Uroš 1 5 6
Verstovšek Anže 21 19 40
Vnuk Jure 0 0 0
Zabojnik Marek 4 6 10
Zupančič Aleš 0 2 2

Halosladoled.si

Minut kazni: 132

priimek ime goli podaje točke
Antonič Žiga 0 0 0
Dervarič Sašo 7 4 11
Dolničar Grega 0 0 0
Goličič Jurij 0 0 0
Hafner Milan 0 0 0
Igličar Janez 5 3 8
Kapus Nace 0 0 0
Kraigher Luka 0 0 0
Kristan Robert 5 9 14
Ladiha Aleš 4 5 9
Ladiha Bor 28 21 49
Markoja Martin 0 0 0
Mišič Matej 0 0 0
Murič Egon 11 15 26
Nabergoj Tadej 16 24 40
Pavčič Marjan 0 0 0
Požeg Boris 5 9 14
Praznik Jože 0 4 4
Pukšič Primož 0 0 0
Rožič Peter 17 24 41
Sila Aleš 0 0 0
Strašnik Borut 0 0 0
Vurnik Nejc 2 3 5
Zgonc Gašper Jaka 3 5 8
Žagar Luka 10 21 31
Žgur Matic 3 1 4
Župan Gašper 9 6 15

iTAK Šport

Minut kazni: 100

priimek ime goli podaje točke
Belimezov Matic 0 0 0
Bremec Miha 0 4 4
Burnik Aleš 0 0 0
Dremelj Aleš 0 1 1
Gajšek Jure 0 0 0
Grad Jože 0 0 0
Hlad Aleš 2 6 8
Hribar Matjaž 2 11 13
Kumar Mare 24 24 48
Lavrič Roman 0 0 0
Livojevič Luka 0 0 0
Nahtigal Štefan 4 15 19
Nahtigal Rok 10 20 30
Pangos Blaž 3 4 7
Pangos Primož 13 13 26
Peterca Rok 15 20 35
Peterca Nejc 8 8 16
Pintar Gašper 0 2 2
Pintar Verhunc Jan 0 0 0
Praprotnik Andraž 13 13 26
Rant Tomaž 0 0 0
Rojšek Rok 2 3 5
Rupnik Jani 0 0 0
Snoj Črt 32 42 74
Zagorc Pilko Tilen 19 25 44
Žumer Janez 3 1 4

Jelen

Minut kazni: 117

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Miha 7 8 15
Baldasin Blaž 1 3 4
Črne Žan 3 4 7
Debenec Darko 0 0 0
Dolinar Matevž 5 4 9
Drnovšek Nejc 2 1 3
Fireder Gregor 0 0 0
Fireder Janez 2 0 2
Gartner Klemen 2 7 9
Gartner Žiga 8 5 13
Juvančič Grega 0 0 0
Kalan Aleš 1 9 10
Kalan Staš 2 0 2
Kalan Tilen 11 17 28
Kalan Tim 2 2 4
Krajnik Nejc 1 4 5
Kuhar Miha 0 0 0
Ogrinc Marko 1 3 4
Ogrinc Uroš 2 4 6
Planinc Luka 2 0 2
Rakovič Damir 0 0 0
Tehovnik Matic 0 0 0
Verlič Sašo 0 0 0
Vilfan Miha 25 9 34

Koseze

Minut kazni: 64

priimek ime goli podaje točke
Avgustinčič Jaka 0 0 0
Belič Bojan 0 0 0
Belič Gregor 17 13 30
Bučar Sebastjan 0 0 0
Gorenc Martin 0 4 4
Gorenc Simon 7 7 14
Grošelj Miha 2 9 11
Hočevar Andrej 0 0 0
Hoffman Miha 1 1 2
Hrovat Matej 11 12 23
Ješe Gregor 0 0 0
Koren Mitja 0 0 0
Krajnc Grega 0 0 0
Leben Andrej 0 4 4
Logar Jure 0 0 0
Matjašič Tone 0 0 0
Peruzzi Rok 2 4 6
Petrič Nejc 0 0 0
Petrič Rok 0 0 0
Polončič Gregor 2 3 5
Rahmatullin Ildar 0 0 0
Sobolev Nikolaj 3 7 10
Vidmar Andrej 0 0 0
Vidmar Anže 16 16 32
Zupančič Nik 0 0 0
Zver Matjaž 17 10 27

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 58

priimek ime goli podaje točke
Arandjus Tomaž 1 3 4
Caserman Rok 0 0 0
Ferkov Gorazd 0 1 1
Ferkov Matjaž 1 0 1
Ferle Martin 4 3 7
Fetih Jaka 1 6 7
Hočevar Primož 4 3 7
Hočevar Simon 1 3 4
Jeriha Janez 11 8 19
Komel Janez 0 0 0
Kotnik Vili 0 1 1
Kovač Marko 0 0 0
Leben Luka 0 0 0
Mohorko Jure 3 1 4
Navotnik Matic 2 0 2
Oman Simon 1 3 4
Pleško Klemen 3 0 3
Pongrac Gregor 0 0 0
Schweiger Luka 1 1 2
Stefanija Blaž 0 0 0
Sušnik Marko 0 5 5
Šeško Dorian 1 1 2
Tkalec Tim 5 5 10
Vukovič Jure 0 0 0
Zupanc Rok 4 2 6
Žnidaršič Gašper 0 0 0

Panterji

Minut kazni: 46

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 6 13 19
Badjura Matej 0 0 0
Bajec Tim 0 0 0
Benedik Jaka 0 1 1
Burazin Andraž 4 6 10
Cerjak Nejc 2 2 4
Cvetek Igor 3 1 4
Jerko Miha 2 0 2
Juha Blaž 0 3 3
Kos Boštjan 2 3 5
Kremžar Dejan 0 0 0
Kuhar Filip 4 12 16
Martinjak Tomi 0 1 1
Modic Matic 0 0 0
Pretnar Grega 2 3 5
Rojc Franci 11 11 22
Slak Rok 0 0 0
Smola Rok 1 1 2
Snoj Matic 14 4 18
Sodržnik Klemen 0 0 0
Stadler Aleš 5 2 7
Šporn Andrej 2 4 6
Trotovšek Tilen 6 5 11

ŠK PIP

Minut kazni: 108

priimek ime goli podaje točke
Einhauer Rok 5 5 10
Frol Peter 7 4 11
Gloski Tyler 1 4 5
Grum Damjan 11 8 19
Grum Dejan 0 0 0
Jaklin Andrej 0 0 0
Klemenčič Luka 4 5 9
Klobas Aljaž 0 0 0
Kmetec Daniel 2 0 2
Kolar Andrej 7 6 13
Kramarič Andrej 3 4 7
Kratochwill Miha 0 1 1
Kuralt Matija 0 3 3
Lajevec Domen 2 6 8
Mihelič Rok 2 3 5
Pangerc Marko 0 0 0
Penko Jure 0 0 0
Petronijevič Goran 17 17 34
Selan Jure 0 0 0
Strušnik Rok 8 5 13
Stary Vito 1 0 1
Šalohar Rok 0 0 0
Šuštar Tomaž 0 0 0
Šušteršič Miran 0 0 0

TRUE Team

Minut kazni: 101

priimek ime goli podaje točke
Angelovski Igor 3 5 8
Babšek Miha 3 3 6
Baumkirchner Klemen 1 3 4
Cvenk Tadej 2 9 11
Dreven Andrej 0 0 0
Florjančič Anže 16 18 34
Gogala Jan 20 12 32
Horvat Miha 0 0 0
Jakopič Sašo 9 5 14
Jankovič Ljubiša 6 2 8
Kecojevič Nenad 10 8 18
Kert Robert 2 3 5
Košir Srečko 1 5 6
Kovačec Žiga 5 12 17
Kurbos Toni 1 1 2
Mumlek Domen 3 5 8
Parte Egon 0 0 0
Pesjak Robert 8 6 14
Plečko Jaka 0 0 0
Ramšak Domen 0 9 9
Smolnikar Tilen 1 0 1
Zore Blaž 0 0 0