Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | Prosto | |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:00 | 22:30 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 20:00 | 21:30 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Lestvica - zlata liga 2010/2011
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | P&S Čukec | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 15 | 19 |
2 | Divinol Oil Acapulco | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 39 | 16 |
3 | Citroen Trobec | 10 | 5 | 4 | 1 | 50 | 48 | 11 |
4 | Panterji | 10 | 4 | 5 | 1 | 40 | 51 | 9 |
5 | Koseze | 10 | 4 | 6 | 0 | 36 | 48 | 8 |
6 | AMSO Medvode | 10 | 0 | 10 | 0 | 32 | 77 | 0 |
Lestvica - srebrna liga 2010/2011
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | Gadi | 10 | 9 | 0 | 1 | 78 | 22 | 19 |
2 | EBTS Two Way Tivoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 25 | 16 |
3 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 21 | 14 |
4 | Krpani | 10 | 4 | 6 | 0 | 31 | 51 | 8 |
5 | MEG Ledolomilci | 10 | 3 | 5 | 2 | 38 | 56 | 8 |
6 | Njorka | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 65 | 0 |
Lestvica - liga 2010/2011
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | P&S Čukec | 11 | 10 | 1 | 0 | 84 | 26 | 20 |
2 | Divinol Oil Acapulco | 11 | 9 | 1 | 1 | 89 | 26 | 19 |
3 | Citroen Trobec | 11 | 9 | 2 | 0 | 89 | 26 | 18 |
4 | Koseze | 11 | 8 | 3 | 0 | 65 | 36 | 16 |
5 | Panterji | 11 | 7 | 4 | 0 | 47 | 28 | 14 |
6 | AMSO Medvode | 11 | 6 | 4 | 1 | 60 | 47 | 13 |
7 | Gadi | 11 | 5 | 6 | 0 | 40 | 47 | 10 |
8 | Jelen Pleskarstvo Anžič | 11 | 5 | 6 | 0 | 32 | 45 | 10 |
9 | EBTS Two Way Tivoli | 11 | 3 | 7 | 1 | 38 | 55 | 7 |
10 | Krpani | 11 | 2 | 8 | 1 | 38 | 87 | 5 |
11 | MEG Ledolomilci | 11 | 2 | 8 | 1 | 23 | 95 | 5 |
12 | Njorka | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 95 | 0 |
Razlaga okrajšav
M | mesto na lestvici |
T | število tekem |
Z | število zmag |
P | število porazov |
Pks | število porazov po kazenskih strelih |
G+ | število danih golov |
G- | število prejetih golov |
Tč | točke |