Urnik
Ponedeljek | 21:30 | 23:00 |
Torek | Prosto | |
Sreda | 21:30 | 23:00 |
Četrtek | 21:00 | 22:30 |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | 20:00 | 21:30 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
PLAY OFF
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | iTAK Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 7 |
2 | Citroen Trobec | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 6 |
3 | Sladoledi Pixi | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 5 |
4 | AMSO Medvode | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 4 |
5 | Koseze | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 3 |
6 | Telemach Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 | 2 |
7 | Krpani | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | 1 |
8 | Akrobati | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 |
R. E. P.
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | Jelen Pleskarstvo Anzic | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 |
2 | Panterji | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 |
3 | MEG Ledolomilci | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 2 |
4 | Gadi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Skupina A
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | iTAK Sport | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 28 | 8 |
2 | Koseze | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 26 | 8 |
3 | Citroen Trobec | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 24 | 6 |
4 | Sladoledi Pixi | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 35 | 4 |
5 | Telemach Team | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 33 | 2 |
6 | Krpani | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | 34 | 2 |
Skupina B
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | AMSO Medvode | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 9 |
2 | Akrobati | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 9 |
3 | Panterji | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 |
4 | Jelen Pleskarstvo Anzic | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 5 |
5 | MEG Ledolomilci | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 18 | 4 |
6 | Gadi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Lestvica
M | Ekipa | T | Z | P | Pks | G+ | G- | Tč |
1 | iTAK Sport | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | 32 | 20 |
2 | Telemach Team | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 36 | 17 |
3 | Citroen Trobec | 11 | 8 | 3 | 0 | 70 | 45 | 16 |
4 | Krpani | 11 | 8 | 3 | 0 | 51 | 32 | 16 |
5 | Sladoledi Pixi | 11 | 8 | 3 | 0 | 65 | 40 | 16 |
6 | Koseze | 11 | 7 | 3 | 1 | 63 | 53 | 15 |
7 | AMSO Medvode | 11 | 5 | 6 | 0 | 33 | 48 | 10 |
8 | Panterji | 11 | 4 | 7 | 0 | 36 | 50 | 8 |
9 | MEG Ledolomilci | 11 | 3 | 8 | 0 | 30 | 58 | 6 |
10 | Akrobati | 11 | 3 | 8 | 0 | 40 | 49 | 6 |
11 | Jelen Pleskarstvo Anzic | 11 | 2 | 9 | 0 | 32 | 50 | 4 |
12 | Gadi | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Razlaga okrajšav
M | mesto na lestvici |
T | število tekem |
Z | število zmag |
P | število porazov |
Pks | število porazov po kazenskih strelih |
G+ | število danih golov |
G- | število prejetih golov |
Tč | točke |