Statistika 2015/2016

Akrobati

Minut kazni: 238

priimek ime goli podaje točke
Belhar Martin 0 0 0
Bizjak Rok 0 2 2
Brezar Primož 0 2 2
Erzar Miha 8 12 20
Fende Miha 0 0 0
Grah Milan 0 0 0
Grah Oskar 15 13 28
Grubič Matej 3 3 6
Kern Rok 3 2 5
Kern Urban 2 3 5
Košnik Jure 13 7 20
Lukač Jan 3 1 4
Markelj Aljaž 1 0 1
Mesec Anže 4 1 5
Nunar Herman 0 0 0
Oman Nik 0 0 0
Perčič Marko 2 1 3
Pičulin Aleš 4 8 12
Pintar Jaka 8 8 16
Sukič Lovro 1 4 5
Trilar Gašper 0 1 1
Vakarič Dejan 3 8 11
Žagar Andrej 0 0 0

AmSo Medvode

Minut kazni: 144

priimek ime goli podaje točke
Ciglenečki Robert 0 2 2
Duhovnik Primož 7 3 10
Duhovnik Klemen 2 4 6
Einhauer Rok 1 3 4
Grum Dejan 4 3 7
Grum Damjan 5 9 14
Klemenčič Luka 7 5 12
Klobas Aljaž 0 0 0
Kompolšek Boris 0 0 0
Kopač Drago 0 0 0
Kuralt Matija 0 1 1
Lajevec Domen 10 7 17
Lajevec Urban 0 1 1
Pangerc Marko 7 10 17
Petronijevič Goran 10 6 16
Selan Jure 0 0 0
Strušnik Rok 0 0 0
Šušteršič Miran 0 4 4
Wagner Aleš 0 0 0

Citroen Trobec

Minut kazni: 158

priimek ime goli podaje točke
Blatnik Erik 10 16 26
Breznik Janez 4 9 13
Brezovar Vilijem 0 0 0
Ferjanič Jure 0 0 0
Gruden Filip 10 8 16
Glumac Danijel 5 5 9
Gogala Anže 19 15 29
Lepša Matija 8 18 22
Majnik Jure 0 0 0
Mirtič Žiga 6 10 12
Mubi Luka 11 17 27
Mubi Igor 1 8 10
Petač Žiga 8 12 18
Petronijevič Aleš 2 2 4
Pirnat Martin 2 2 4
Stamejčič Boštjan 0 0 0
Trobec Uroš 3 10 13
Verstovšek Anže 26 11 35
Zupančič Aleš 0 0 0

iTAK Šport

Minut kazni: 96

priimek ime goli podaje točke
Borin Rok 0 0 0
Belimezov Matic 0 0 0
Burnik Aleš 7 2 9
Čerin Jernej 0 0 0
Gajšek Jure 4 2 6
Hribar Matjaž 2 9 11
Kumar Mare 23 20 43
Kumar Samo 3 4 7
Lavrič Roman 0 0 0
Livojevič Luka 0 8 8
Marejk Miha 0 0 0
Mikolič Dean 0 0 0
Mužič Miha 0 1 1
Nahtigal Štefan 14 22 36
Nahtigal Rok 6 23 29
Pangos Blaž 4 4 8
Pangos Primož 16 14 30
Peterca Nejc 16 24 40
Praprotnik Andraž 6 6 12
Pintar Gašper 0 1 1
Rojšek Rok 2 8 10
Skvarča Žiga 1 0 1
Ševčik Karel 0 0 0
Zagorc Pilko Tilen 26 21 47
Žumer Janez 1 1 2

Jelen slikopleskarstvo Anžič

Minut kazni: 137

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Miha 10 11 21
Baldasin Blaž 0 2 2
Črne Žan 1 1 2
Debenec Darko 3 1 4
Dolinar Matevž 12 7 19
Drnovšek Nejc 0 1 1
Fireder Janez 0 1 1
Gartner Klemen 2 8 10
Juvančič Grega 0 0 0
Kalan Aleš 3 10 13
Kalan Staš 1 2 3
Kalan Tim 0 0 0
Krajnik Nejc 0 0 0
Križaj Dejan 1 2 3
Križaj Rok 1 0 1
Križaj Tomaž 0 0 0
Kuhar Miha 1 0 1
Ogrinc Marko 2 3 5
Ogrinc Uroš 3 0 3
Planinc Luka 0 0 0
Rakovič Damir 2 5 7
Verlič Staš 0 0 0
Tehovnik Matic 0 0 0

Koseze

Minut kazni: 58

priimek ime goli podaje točke
Avgustinčič Jaka 6 8 14
Belič Bojan 0 0 0
Belič Gregor 6 3 9
Gorenc Janez 2 2 4
Gorenc Marjan 6 16 22
Gorenc Martin 4 7 11
Grošelj Jaka 2 0 2
Grošelj Miha 1 1 2
Kosmač Boris 0 0 0
Koželj Rok 0 0 0
Kranjc Grega 10 15 25
Leben Andrej 0 0 0
Matjašič Tone 0 0 0
Peruzzi Rok 1 3 4
Rahmatullin Ildar 2 5 7
Snoj Rok 14 18 32
Sotlar Nejc 38 33 71
Vidmar Andrej 7 3 10
Vidmar Anže 5 5 10
Zaletelj Rok 0 0 0
Zver Miran 4 7 11

Krpani

Minut kazni: 143

priimek ime goli podaje točke
Bulovec Miha 3 10 13
Glavič Boštjan 3 0 3
Grubar Bojan 13 17 30
Hreščak Aleš 1 4 5
Hrovat Matej 5 7 12
Kalan Gabrijel 15 7 22
Kapus Nace 0 0 0
Kern Matic 0 1 1
Kratochwill Miha 0 3 3
Mahkovic Grega 10 12 22
Oven Boris 2 3 5
Pavčič Marjan 0 0 0
Plot Luka 0 0 0
Podjed Bostjan 2 2 4
Stopar Aleš 12 11 23
Toeroek Anže 12 4 16
Zajc Bojan 0 0 0

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 74

priimek ime goli podaje točke
Arandjus Tomaž 0 1 1
Caserman Rok 0 0 0
Fetih Jaka 1 2 3
Ferkov Gorazd 2 1 3
Hočevar Primož 5 17 22
Hočevar Simon 6 4 10
Jaklič Igor 1 2 3
Komel Janez 0 1 1
Kotnik Srečo 0 0 0
Kotnik Vili 0 0 0
Kovač Marko 1 1 2
Kralj Črt 0 0 0
Ločnikar Bojan 0 0 0
Mohorko Jure 1 0 1
Mohorko Luka 1 3 4
Rukavina Matej 1 1 2
Schweiger Luka 0 2 2
Slavec Črt 10 3 13
Stefanija Blaž 0 0 0
Sušnik Marko 4 4 8
Žnidaršič Igor 5 5 10

Panterji

Minut kazni: 62

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 7 3 10
Bajec Tim 0 0 0
Benedik Jaka 1 2 3
Burazin Andraž 8 4 12
Cerjak Nejc 1 2 3
Čačič Rok 2 4 6
Gabrovšek Rok 0 0 0
Gorenc Simon 0 1 1
Jerko Miha 2 3 5
Juha Blaž 1 2 3
Kos Boštjan 0 0 0
Kremžar Dejan 0 0 0
Legat Dejan 0 0 0
Martinjak Tomi 0 1 1
Modic Matic 0 0 0
Pretnar Grega 2 5 7
Primon Tomaž 0 0 0
Rojc Franci 13 15 28
Slak Rok 0 0 0
Smola Rok 0 0 0
Sobolev Nikolaj 4 4 8
Stadler Aleš 5 7 12
Trotovšek Tilen 4 3 7
Uhan Mitja 1 0 1

Sladoledi Pixi

Minut kazni: 173

priimek ime goli podaje točke
Adlešič Jaka 0 0 0
Antonič Žiga 0 1 1
Dervarič Sašo 9 6 15
Dremelj Aleš 0 0 0
Ferkov Matjaž 1 0 1
Hafner Milan 2 4 6
Hriberšek Igor 3 3 6
Igličar Janez 14 6 20
Jakovljevič Jak 4 7 11
Kunčič Boris 0 1 1
Ladiha Aleš 1 1 2
Ladiha Bor 12 11 23
Ludentsov Sergej 1 1 2
Markoja Martin 5 13 18
Murič Egon 11 13 24
Nabergoj Tadej 17 17 34
Požeg Boris 0 3 3
Pukšič Primož 0 0 0
Ropič Janez 0 0 0
Rožič Peter 7 19 26
Strašnik Borut 0 0 0
Tomaš Igor 0 0 0
Zgonc Gašper Jaka 0 3 3
Žgur Matic 0 5 5
Župan Gašper 10 10 20

Telemach Team

Minut kazni: 134

priimek ime goli podaje točke
Angelovski Igor 3 9 12
Babšek Miha 2 1 3
Baumkircher Klemen 3 9 12
Bunderla Matic 0 0 0
Cvenk Tadej 2 7 9
Dreven Andrej 0 3 3
Gogala Jan 10 10 20
Haler Uroš 5 6 11
Horvat Miha 0 0 0
Intihar Klemen 0 0 0
Jakopič Sašo 8 3 11
Javornik Blaž 2 7 9
Kecojevič Nenad 12 10 22
Košir Srečko 1 4 5
Parte Egon 0 4 4
Pesjak Robert 6 7 13
Peterca Rok 22 10 32
Smolnikar Tilen 0 2 2
Špari Vasja 6 12 18