Statistika 2013/2014

AmSo Medvode

Minut kazni:

priimek ime goli podaje točke
Duhovnik Primož 7 11 18
Duhovnik Klemen 13 13 26
Einhauer Rok 1 7 8
Harjunpaa Janne 0 0 0
Klemenčič Luka 7 5 12
Klobas Aljaž 0 1 1
Kompolšek Boris 0 5 5
Kopač Drago 0 0 0
Kuralt Matija 0 1 1
Lajevec Domen 10 9 19
Lajevec Urban 4 2 6
Obersnel Anže 0 0 0
Pangerc Marko 9 8 17
Peruzzi Uroš 0 0 0
Petronijevič Goran 23 12 35
Stary Vito 0 0 0
Strušnik Rok 0 0 0
Šušteršič Miran 3 12 15
Šušteršič Tomaž 0 2 2
Wagner Aleš 1 0 1

Citroen Trobec

Minut kazni: 198

priimek ime goli podaje točke
Breznik Janez 7 8 15
Brezovar Vilijem 0 0 0
Ferjanič Jure 0 0 0
Gogala Anže 11 11 22
Lepša Matija 8 18 26
Majnik Jure 3 9 12
Mirtič Žiga 6 13 19
Mubi Luka 16 13 29
Mubi Igor 3 12 15
Petač Žiga 28 27 55
Petronijevič Aleš 6 13 19
Pirnat Martin 14 15 29
Sekelj Gašper 2 2 4
Stamejčič Boštjan 1 1 2
Trobec Uroš 9 20 29
Verstovšek Anže 25 18 43
Zupančič Aleš 0 0 0
Žerdin Simon 0 0 0

EBTS Two WayTivoli

Minut kazni: 152

priimek ime goli podaje točke
Cerjak Nejc 2 12 14
Fetih Jaka 3 8 11
Gadžijev Andrej 3 6 9
Gogala Jan 30 19 49
Grum Dejan 14 15 29
Grum Damjan 20 11 31
Hofman Henrik 2 7 9
Japelj Nejc 0 0 0
Kobe Bogdan 0 0 0
Kompare Samo 1 3 4
Kovač Marko 1 8 9
Kralj Črt 0 1 1
Ladiha Aleš 2 9 11
Lešnjak Boštjan 10 16 26
Pahor Tilen 5 2 7
Pogačar Miha 0 0 0
Potočnik Borut 0 3 3
Puntar Grega 0 0 0
Rakovič Aleš 0 0 0
Rukavina Matej 2 2 4
Savič Jernej 0 1 1
Škrabelj Peter 0 0 0
Tominc Luka 0 2 2

Gadi

Minut kazni: 225

priimek ime goli podaje točke
Belimezov Matic 0 1 1
Božič Davor 0 2 2
Gabrovšek Rok 2 9 11
Gabrovšek Luka 13 8 21
Gorenc Simon 2 12 14
Hočevar Jan 10 5 15
Igličar Janez 26 7 33
Karim Alan 0 0 0
Kontrec Dejan 0 0 0
Košir Rok 8 7 15
Ludentsov Sergej 2 2 4
Lukin Boris 0 0 0
Lukin Matej 0 0 0
Pangos Blaž 0 5 5
Perme Marko 0 0 0
Pleško Matic 0 0 0
Pilipovič Saša 0 0 0
Sobolev Nikolaj 9 6 15
Zgonc Gašper Jaka 4 14 18
Zver Matjaž 18 18 36
Žlebnik Žiga 1 5 6

Gostilna pri Vodniku

Minut kazni: 291

priimek ime goli podaje točke
Adlešič Jaka 0 8 8
Dervarič Sašo 28 29 57
Dremelj Aleš 0 1 1
Ferkov Matjaž 1 3 4
Hafner Milan 1 1 2
Jakovljevič Jak 29 16 45
Jamnik Matej 0 0 0
Ladiha Bor 15 21 36
Markoja Martin 3 13 16
Mišič Matej 0 0 0
Murič Egon 23 26 49
Nabergoj Tadej 26 42 68
Požeg Boris 2 8 10
Praznik Jože 3 9 12
Ristanovič Uroš 0 0 0
Rožič Peter 24 23 47
Strašnik Borut 12 20 32
Šolar Gregor 0 0 0
Tomaš Igor 2 6 8
Zupanc Jaka 0 0 0
Žgur Matic 4 7 11
Župan Gašper 15 12 27

iTAK Sport

Minut kazni: 144

priimek ime goli podaje točke
Borin Rok 0 3 3
Burnik Aleš 14 35 49
Čerin Jernej 0 0 0
Gajšek Jure 10 14 24
Hribar Matjaž 10 9 19
Hočevar Žiga 0 0 0
Kumar Mare 40 19 59
Kumar Samo 6 13 19
Lavrič Roman 1 2 3
Livojevič Luka 8 19 27
Marejk Miha 0 0 0
Mikolič Dean 0 0 0
Mlakar Miha 3 3 6
Mužič Miha 5 12 17
Nahtigal Štefan 10 26 36
Nahtigal Rok 4 6 10
Pangos Primož 18 6 24
Penko Jure 2 0 2
Pintar Gašper 1 1 2
Rojšek Rok 23 20 43
Skvarča Žiga 1 3 4
Ševčik Karel 0 0 0
Žumer Janez 4 8 12

Jelen Slikopleskarstvo Anžič

Minut kazni: 148

priimek ime goli podaje točke
Avguštin Miha 8 8 16
Baldasin Blaž 0 2 2
Črne Žan 1 0 1
Debenec Darko 4 6 10
Dolinar Matevž 15 8 23
Fireder Janez 1 1 2
Gartner Klemen 7 4 11
Juvančič Grega 0 1 1
Kalan Aleš 7 13 20
Kalan Staš 0 1 1
Krajnik Nejc 2 2 4
Križaj Dejan 3 3 6
Križaj Rok 1 1 2
Križaj Tomaž 0 0 0
Kuhar Miha 0 0 0
Ogrinc Marko 3 4 7
Ogrinc Uroš 3 1 4
Planinc Luka 0 0 0
Rakovič Damir 0 1 1
Tehovnik Miran 0 0 0
Verlič Staš 0 0 0

Koseze

Minut kazni: 152

priimek ime goli podaje točke
Avgustinčič Jaka 2 9 11
Belič Bojan 2 1 3
Belič Gregor 14 15 29
Bergman Rok 12 11 23
Gorenc Janez 5 12 17
Gorenc Marjan 13 15 28
Gorenc Martin 2 7 9
Grošelj Jaka 2 6 8
Grošelj Miha 1 1 2
Kosmač Boris 0 0 0
Koželj Rok 0 0 0
Leben Andrej 0 0 0
Matjašič Tone 0 0 0
Peruzzi Rok 2 8 10
Rahmatullin Ildar 15 21 36
Sotlar Nejc 23 29 52
Vidmar Andrej 4 3 7
Vidmar Anže 8 9 17
Zaletelj Rok 0 1 1
Zver Mark 13 3 16
Zver Miran 7 7 14

Krpani

Minut kazni: 443

priimek ime goli podaje točke
Dolničar Grega 0 0 0
Glavič Boštjan 2 3 5
Hrovat Matej 12 6 18
Hreščak Aleš 1 2 3
Kalan Gaberijel 17 12 29
Kratochwill Miha 1 2 3
Marolt Stane 2 0 2
Oven Boris 7 8 15
Pavčič Marjan 0 0 0
Pešič Aleksander 5 6 11
Plot Luka 0 4 4
Podjed Bostjan 7 2 9
Stopar Aleš 13 12 25
Stopar Jure 23 43 66
Toeroek Anže 21 13 34
Valant Tilen 1 6 7
Vovk Toni 4 6 10
Zajc Bojan 3 2 5
Zidanek Uros 0 2 2

MEG Ledolomilci

Minut kazni: 227

priimek ime goli podaje točke
Arandjus Tomaž 1 4 5
Badiura Matej 0 0 0
Caserman Rok 0 0 0
Čačič Rok 8 7 15
Hočevar Primož 8 16 24
Jaklič Igor 1 2 3
Komel Janez 0 6 6
Kotnik Srečo 0 0 0
Kotnik Vili 0 3 3
Lepša Anže 1 5 6
Lepša Žan 5 3 8
Mohorko Jure 4 3 7
Mohorko Luka 4 1 5
Oksanen Janne 4 3 7
Plesničar Jan 0 0 0
Schweiger Luka 0 2 2
Slavec Črt 13 10 23
Sušnik Marko 3 2 5
Žnidaršič Igor 4 3 7

Panterji

Minut kazni: 140

priimek ime goli podaje točke
Ahačič Damjan 16 10 26
Bajec Tim 0 0 0
Benedik Jaka 0 1 1
Bernik Andrej 4 6 10
Burazin Andraž 4 10 14
Finc Uroš 5 3 8
Frol Peter 0 0 0
Jerko Miha 7 4 11
Juha Blaž 2 7 9
Karničar Luka 0 0 0
Kos Boštjan 11 10 21
Kremžar Dejan 1 1 2
Legat Dejan 0 0 0
Martinjak Tomi 1 2 3
Modic Matic 7 7 14
Pretnar Grega 5 5 10
Rojc Franci 6 13 19
Slak Rok 0 0 0
Smola Rok 0 0 0
Stadler Aleš 7 7 14
Trotovšek Tilen 7 5 12
Uhan Mitja 2 8 10

Telemach Team

Minut kazni: 163

priimek ime goli podaje točke
Babšek Miha 4 5 9
Baumkirchner Klemen 8 7 0
Bunderla Matic 0 0 0
Cvenk Tadej 10 9 19
Cvenkelj Miha 3 4 7
Debeljak Gašper 1 2 3
Dreven Andrej 8 5 13
Horvat Miha 0 1 1
Intihar Klemen 0 0 0
Jakopič Sašo 10 5 15
Janež Primož 5 0 5
Kecojevič Nenad 18 28 46
Kocjan Gorazd 0 1 1
Košir Srečko 6 6 12
Pajntar Andraž 3 14 17
Parte Egon 10 12 22
Pesjak Robert 8 14 22
Selišnik Grega 3 4 7
Smolnikar Tilen 1 3 4
Špari Vasja 14 8 22