Urnik
Ponedeljek | Prosto | |
Torek | Prosto | |
Sreda | Prosto | |
Četrtek | Prosto | |
Petek | Prosto | |
Sobota | Prosto | |
Nedelja | Prosto |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Statistika 2021/2022
Akrobati
Minut kazni: 106
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Baloh | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Bizjak | Rok | 0 | 0 | 0 |
Brezar | Primož | 0 | 0 | 0 |
Erzar | Miha | 1 | 0 | 1 |
Grah | Oskar | 25 | 23 | 48 |
Glavič | Boštjan | 2 | 0 | 2 |
Grubič | Matej | 0 | 1 | 1 |
Gogala | Anže | 21 | 17 | 38 |
Hočevar | Davorin | 1 | 1 | 2 |
Ješe | Gregor | 0 | 0 | 0 |
Ješe | Miha | 3 | 2 | 5 |
Kalan | Gabrijel | 0 | 0 | 0 |
Košir | Janez | 0 | 0 | 0 |
Košnik | Jure | 8 | 11 | 19 |
Kraiger | Jakob | 0 | 0 | 0 |
Logar | Luka | 9 | 8 | 17 |
Manfreda | Rok | 6 | 6 | 12 |
Mlakar | Matic | 0 | 0 | 0 |
Pelko | Maj | 0 | 0 | 0 |
Perčič | Marko | 3 | 1 | 4 |
Repinc | Matej | 1 | 2 | 3 |
Savinšek | Primož | 3 | 0 | 3 |
Stopar | Jure | 11 | 13 | 24 |
Tisov | Jack | 0 | 0 | 0 |
Trilar | Gašper | 0 | 5 | 5 |
Vakaričič | Dejan | 1 | 3 | 4 |
Zadnikar | Jaka | 0 | 0 | 0 |
Citroen Trobec
Minut kazni: 118
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Blatnik | Erik | 12 | 14 | 26 |
Breznik | Janez | 3 | 12 | 15 |
Brezovar | Vilijem | 0 | 0 | 0 |
Fajdiga | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Gruden | Filip | 5 | 10 | 15 |
Kert | Gregor | 12 | 10 | 22 |
Lepša | Matija | 6 | 9 | 15 |
Mirtič | Žiga | 0 | 3 | 3 |
Mubi | Luka | 19 | 9 | 28 |
Mubi | Igor | 7 | 11 | 18 |
Mubi | Rok | 6 | 10 | 16 |
Petač | Žiga | 15 | 8 | 23 |
Petronijevič | Aleš | 0 | 2 | 2 |
Pirnat | Martin | 6 | 4 | 10 |
Trobec | Uroš | 3 | 12 | 15 |
Verstovšek | Anže | 12 | 6 | 18 |
Zabojnik | Marek | 3 | 8 | 11 |
Zupančič | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Halosladoled.si
Minut kazni: 92
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Dervarič | Sašo | 2 | 9 | 11 |
Dolničar | Grega | 0 | 0 | 0 |
Goličič | Jurij | 0 | 0 | 0 |
Grubar | Bojan | 0 | 0 | 0 |
Hafner | Milan | 0 | 1 | 1 |
Hafner | Tomi | 0 | 0 | 0 |
Hoffman | Miha | 2 | 5 | 7 |
Hriberšek | Igor | 0 | 0 | 0 |
Igličar | Janez | 13 | 15 | 28 |
Kralj | Matic | 6 | 6 | 12 |
Kristan | Robert | 6 | 6 | 12 |
Ladiha | Aleš | 6 | 5 | 11 |
Ladiha | Bor | 13 | 11 | 24 |
Mišič | Matej | 0 | 0 | 0 |
Mrzlikar | Timotej | 1 | 4 | 5 |
Murič | Egon | 6 | 8 | 14 |
Nabergoj | Tadej | 15 | 14 | 29 |
Požeg | Boris | 2 | 6 | 8 |
Praznik | Jože | 5 | 3 | 8 |
Razinger | Luka | 0 | 0 | 0 |
Rožič | Peter | 13 | 10 | 23 |
Sila | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Spreitzer | Tilen | 0 | 0 | 0 |
Strašnik | Borut | 0 | 0 | 0 |
Tomaš | Igor | 0 | 0 | 0 |
Vurnik | Nejc | 0 | 0 | 0 |
Zgonc | Gašper Jaka | 2 | 1 | 3 |
Žgur | Matic | 3 | 8 | 11 |
Župan | Gašper | 2 | 0 | 2 |
iTAK Šport
Minut kazni: 66
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Belimezov | Matic | 0 | 0 | 0 |
Bremec | Miha | 1 | 7 | 8 |
Burnik | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Dremelj | Aleš | 0 | 0 | 0 |
Florjančič | Anže | 8 | 14 | 22 |
Gajšek | Jure | 0 | 0 | 0 |
Grad | Jože | 0 | 0 | 0 |
Hlad | Aleš | 2 | 7 | 9 |
Hribar | Matjaž | 9 | 13 | 22 |
Kumar | Mare | 20 | 16 | 36 |
Kumar | Samo | 0 | 0 | 0 |
Lavrič | Roman | 0 | 0 | 0 |
Livojevič | Luka | 0 | 0 | 0 |
Nahtigal | Štefan | 0 | 0 | 0 |
Nahtigal | Rok | 4 | 13 | 17 |
Pangos | Blaž | 0 | 1 | 0 |
Pangos | Primož | 12 | 7 | 19 |
Peterca | Rok | 19 | 37 | 56 |
Peterca | Nejc | 21 | 25 | 46 |
Pintar | Gašper | 0 | 0 | 0 |
Pintar Verhunc | Jan | 0 | 0 | 0 |
Praprotnik | Andraž | 1 | 3 | 4 |
Rojšek | Rok | 1 | 0 | 1 |
Rupnik | Jani | 0 | 0 | 0 |
Snoj | Črt | 29 | 32 | 61 |
Snoj | Tadej | 1 | 0 | 1 |
Zagorc Pilko | Tilen | 22 | 21 | 43 |
Žumer | Janez | 0 | 0 | 0 |
Jelen
Minut kazni: 101
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Avguštin | Miha | 3 | 7 | 10 |
Baldasin | Blaž | 3 | 0 | 3 |
Črne | Žan | 1 | 0 | 1 |
Debenec | Darko | 0 | 0 | 0 |
Dolinar | Matevž | 3 | 6 | 9 |
Drnovšek | Nejc | 0 | 0 | 0 |
Fireder | Gregor | 0 | 1 | 1 |
Fireder | Janez | 0 | 0 | 0 |
Gartner | Klemen | 6 | 7 | 13 |
Gartner | Žiga | 6 | 5 | 11 |
Jerič | David | 6 | 6 | 12 |
Juvančič | Grega | 0 | 0 | 0 |
Kalan | Aleš | 2 | 1 | 3 |
Kalan | Staš | 0 | 1 | 1 |
Kalan | Tilen | 14 | 12 | 26 |
Kalan | Tim | 0 | 0 | 0 |
Krajnik | Nejc | 7 | 3 | 10 |
Kuhar | Miha | 2 | 0 | 2 |
Ogrinc | Luka | 0 | 1 | 1 |
Ogrinc | Marko | 0 | 1 | 1 |
Ogrinc | Uroš | 2 | 3 | 5 |
Planinc | Luka | 0 | 1 | 1 |
Rakovič | Damir | 0 | 0 | 0 |
Starman | Miha | 0 | 2 | 2 |
Tehovnik | Matic | 1 | 2 | 3 |
Verlič | Sašo | 0 | 0 | 0 |
Vilfan | Miha | 16 | 13 | 29 |
Vilfan | Nace | 1 | 0 | 1 |
MEG Ledolomilci
Minut kazni: 82
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Arandjus | Tomaž | 0 | 1 | 1 |
DeNova | Edoardo | 3 | 3 | 6 |
Ferle | Martin | 4 | 3 | 7 |
Fetih | Jaka | 1 | 3 | 4 |
Gradišek | Žan | 1 | 3 | 4 |
Hočevar | Primož | 2 | 3 | 5 |
Hočevar | Simeon | 1 | 1 | 2 |
Jeriha | Janez | 10 | 14 | 24 |
Klemenčič | Tomaž | 10 | 6 | 16 |
Kotnik | Vili | 0 | 0 | 0 |
Miklavčič | Urban | 8 | 13 | 21 |
Mohorko | Jure | 0 | 0 | 0 |
Navotnik | Matic | 0 | 0 | 0 |
Perpar | Tim | 0 | 3 | 3 |
Pleško | Klemen | 3 | 2 | 5 |
Schweiger | Luka | 0 | 0 | 0 |
Sotlar | Luka | 0 | 0 | 0 |
Stefanija | Blaž | 0 | 0 | 0 |
Sušnik | Marko | 0 | 0 | 0 |
Tkalec | Tim | 13 | 2 | 15 |
Panterji
Minut kazni: 74
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Ahačič | Damjan | 9 | 10 | 19 |
Bajec | Tim | 0 | 0 | 0 |
Benedik | Jaka | 0 | 0 | 0 |
Burazin | Andraž | 2 | 4 | 6 |
Cerar | Klemen | 0 | 0 | 0 |
Cerjak | Nejc | 1 | 2 | 3 |
Cjuha | Andraž | 8 | 4 | 12 |
Ilovar | Nejc | 5 | 8 | 13 |
Jerko | Miha | 2 | 0 | 2 |
Juha | Blaž | 1 | 2 | 3 |
Klanšek Rok | 0 | 1 | 1 | |
Koncilja | Rok | 2 | 0 | 2 |
Kremžar | Dejan | 0 | 1 | 1 |
Kuhar | Filip | 1 | 0 | 1 |
Martinjak | Tomi | 0 | 0 | 0 |
Oman | Simon | 0 | 0 | 0 |
Pretnar | Grega | 1 | 1 | 2 |
Rojc | Franci | 6 | 13 | 19 |
Slak | Rok | 0 | 0 | 0 |
Smola | Rok | 2 | 3 | 5 |
Snoj | Matic | 2 | 2 | 4 |
Stadler | Aleš | 0 | 1 | 1 |
Stražišar | Mark | 1 | 6 | 7 |
Šporn | Andrej | 0 | 0 | 0 |
Trškan | Luka | 15 | 9 | 24 |
Trotovšek | Tilen | 0 | 0 | 0 |
ŠK PIP
Minut kazni: 66
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Blatnik | Peter | 2 | 1 | 3 |
Blatnik | Tilen | 3 | 2 | 5 |
Einhauer | Rok | 5 | 4 | 9 |
Frol | Peter | 0 | 0 | 0 |
Grum | Damjan | 5 | 4 | 9 |
Hrovat | Matej | 11 | 4 | 15 |
Klemenčič | Luka | 2 | 3 | 5 |
Kmetec | Daniel | 0 | 1 | 1 |
Kramarič | Andrej | 1 | 3 | 4 |
Kuralt | Matija | 0 | 0 | 0 |
Lajevec | Domen | 2 | 3 | 5 |
Lešnjak | Boštjan | 0 | 0 | 0 |
Mihelič | Rok | 0 | 1 | 1 |
Pangerc | Marko | 0 | 0 | 0 |
Penko | Jure | 1 | 2 | 3 |
Petronijevič | Goran | 4 | 12 | 16 |
Rožič | Jure | 0 | 0 | 0 |
Strušnik | Rok | 2 | 0 | 2 |
Šubic | Gašper | 2 | 5 | 7 |
Šušteršič | Miran | 0 | 4 | 4 |
Šarlohar | Rok | 0 | 0 | 0 |
Šuštar | Tomaž | 0 | 0 | 0 |
Zver | Matjaž | 7 | 10 | 17 |
Žnidar | Andraž | 3 | 8 | 11 |
TRUE Team
Minut kazni: 96
priimek | ime | goli | podaje | točke |
Angelovski | Igor | 1 | 3 | 4 |
Babšek | Miha | 2 | 8 | 10 |
Čamdžič | Aljoša | 4 | 4 | 8 |
Dreven | Andrej | 0 | 0 | 0 |
Florjančič | Anže | 0 | 0 | 0 |
Gogala | Jan | 23 | 25 | 48 |
Horvat | Miha | 0 | 0 | 0 |
Jakopič | Sašo | 0 | 0 | 0 |
Jankovič | Ljubiša | 8 | 7 | 15 |
Kecojevič | Nenad | 12 | 16 | 28 |
Kert | Robert | 1 | 5 | 6 |
Košir | Srečko | 8 | 7 | 15 |
Kozar | Nejc | 9 | 12 | 21 |
Kovačec | Žiga | 6 | 5 | 11 |
Petek | Nik | 0 | 0 | 0 |
Pesjak | Robert | 9 | 20 | 29 |
Ramšak | Domen | 0 | 7 | 7 |
Riga | Aljaž | 0 | 0 | 0 |
Sever | Mark | 25 | 10 | 35 |
Smolnikar | Tilen | 1 | 4 | 5 |
Tišov | Gašper | 8 | 4 | 12 |
Zore | Blaž | 0 | 1 | 1 |
Židan | Andrej | 2 | 7 | 9 |