Lestvica

M Ekipa T Z P Pks G+ G-
1 iTAK Sport 18 16 2 0 150 70 32
2 Citroen Trobec 18 14 4 0 142 78 28
3 TRUE Team 18 11 7 0 92 78 22
4 Halosladoled.si 18 9 6 3 125 126 21
5 Jelen 18 10 8 0 82 64 20
6 Akrobati 18 9 7 2 116 104 20
7 Koseze 18 8 8 2 80 95 18
8 ŠK PIP 18 7 9 2 78 88 16
9 Panterji 18 6 11 1 72 126 13
10 MEG Ledolomilci 18 0 16 2 43 151 2

Razlaga okrajšav

M mesto na lestvici
T število tekem
Z število zmag
P število porazov
Pks število porazov po kazenskih strelih
G+ število danih golov
G- število prejetih golov
točke