Urnik
Ponedeljek | 00.00 | 00.00 |
Torek | 00.00 | 00.00 |
Sreda | 00.00 | 00.00 |
Četrtek | 00.00 | 00.00 |
Petek | 00.00 | 00.00 |
Nedelja | 00.00 | 00.00 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Statistika
Najboljši igralci
mesto | ime in priimek | ekipa | točke |
1 | Jan Gogala | TRUE Team | 8 |
2 | Črt Snoj | iTAK Sport | 6 |
Mare Kumar | iTAK Sport | 6 | |
Luka Mubi | Citroen Trobec | 6 | |
Egon Murič | Halosladoled.si | 6 | |
Anže Gogala | Citroen Trobec | 6 | |
3 | Tilen Zagorc Pilko | iTAK Sport | 5 |
Rok Nahtigal | iTAK Sport | 5 | |
Primož Pangos | iTAK Sport | 5 | |
Erik Blatnik | Citroen Trobec | 5 | |
Damjan Ahačič | Panterji | 5 | |
4 | Žiga Petač | Citroen Trobec | 4 |
Tadej Nabergoj | Halosladoled.si | 4 | |
Rok Rojšek | iTAK Sport | 4 | |
Nejc Peterca | iTAK Sport | 4 | |
Damjan Grum | ŠK PIP | 4 | |
Aljoša Čamdžič | TRUE Team | 4 | |
5 | Uroš Trobec | Citroen Trobec | 3 |
Rok Peterca | iTAK Sport | 3 | |
Peter Rožič | Halosladoled.si | 3 | |
Matija Lepša | Citroen Trobec | 3 | |
Janez Jeriha | MEG Ledolomilci | 3 | |
Goran Petronijevič | ŠK PIP | 3 | |
Franci Rojc | Panterji | 3 | |
Anže Florjančič | TRUE Team | 3 | |
Rok Koncilja | Panterji | 3 |
Najboljši strelci
mesto | ime in priimek | ekipa | golov |
1 | Luka Mubi | Citroen Trobec | 6 |
Jan Gogala | TRUE Team | 6 | |
Egon Murič | Halosladoled.si | 6 | |
2 | Primož Pangos | iTAK Sport | 4 |
3 | Črt Snoj | iTAK Sport | 3 |
Tilen Zagorc Pilko | iTAK Sport | 3 | |
Mare Kumar | iTAK Sport | 3 | |
Damjan Ahačič | Panterji | 3 | |
Anže Gogala | Citroen Trobec | 3 | |
4 | Žiga Petač | Citroen Trobec | 2 |
Tadej Nabergoj | Halosladoled.si | 2 | |
Rok Rojšek | iTAK Sport | 2 | |
Martin Ferle | MEG Ledolomilci | 2 | |
Janez Jeriha | MEG Ledolomilci | 2 | |
Filip Kuhar | Panterji | 2 | |
Anže Florjančič | TRUE Team | 2 | |
5 | Urban Miklavčič | MEG Ledolomilci | 1 |
Tilen Blatnik | ŠK PIP | 1 | |
Sašo Jakopič | TRUE Team | 1 | |
Rok Strušnik | ŠK PIP | 1 | |
Rok Peterca | iTAK Sport | 1 | |
Peter Rožič | Halosladoled.si | 1 | |
Oskar Grah | Akrobati | 1 | |
Nejc Peterca | iTAK Sport | 1 | |
Matija Lepša | Citroen Trobec | 1 | |
Matic Snoj | Panterji | 1 | |
Matic Kralj | Halosladoled.si | 1 | |
Jure Penko | ŠK PIP | 1 | |
Janez Breznik | Citroen Trobec | 1 | |
Goran Petronijevič | ŠK PIP | 1 | |
Gašper Trilar | Akrobati | 1 | |
Gabrijel Kalan | Akrobati | 1 | |
Franci Rojc | Panterji | 1 | |
Edoardo DeNova | MEG Ledolomilci | 1 | |
Damjan Grum | ŠK PIP | 1 | |
Boris Požeg | Halosladoled.si | 1 | |
Aljoša Čamdžič | TRUE Team | 1 | |
Rok Koncilja | Panterji | 1 |
Najboljši podajalci
mesto | ime in priimek | ekipa | podaj |
1 | Rok Nahtigal | iTAK Sport | 5 |
Erik Blatnik | Citroen Trobec | 5 | |
2 | Črt Snoj | iTAK Sport | 3 |
Uroš Trobec | Citroen Trobec | 3 | |
Nejc Peterca | iTAK Sport | 3 | |
Mare Kumar | iTAK Sport | 3 | |
Damjan Grum | ŠK PIP | 3 | |
Aljoša Čamdžič | TRUE Team | 3 | |
Anže Gogala | Citroen Trobec | 3 | |
3 | Žiga Petač | Citroen Trobec | 2 |
Tomi Hafner | Halosladoled.si | 2 | |
Tilen Zagorc Pilko | iTAK Sport | 2 | |
Tadej Nabergoj | Halosladoled.si | 2 | |
Rok Rojšek | iTAK Sport | 2 | |
Rok Peterca | iTAK Sport | 2 | |
Peter Rožič | Halosladoled.si | 2 | |
Nejc Vurnik | Halosladoled.si | 2 | |
Miha Babšek | TRUE Team | 2 | |
Matija Lepša | Citroen Trobec | 2 | |
Martin Pirnat | Citroen Trobec | 2 | |
Jan Gogala | TRUE Team | 2 | |
Goran Petronijevič | ŠK PIP | 2 | |
Franci Rojc | Panterji | 2 | |
Damjan Ahačič | Panterji | 2 | |
Bor Ladiha | Halosladoled.si | 2 | |
Andrej Šporn | Panterji | 2 | |
Andraž Burazin | Panterji | 2 | |
Rok Koncilja | Panterji | 2 | |
4 | Urban Miklavčič | MEG Ledolomilci | 1 |
Tim Tkalec | MEG Ledolomilci | 1 | |
Tim Perpar | MEG Ledolomilci | 1 | |
Sašo Jakopič | TRUE Team | 1 | |
Rok Strušnik | ŠK PIP | 1 | |
Rok Smola | Panterji | 1 | |
Robert Pesjak | TRUE Team | 1 | |
Primož Pangos | iTAK Sport | 1 | |
Nenad Kecojevič | TRUE Team | 1 | |
Milan Hafner | Halosladoled.si | 1 | |
Miha Erzar | Akrobati | 1 | |
Matic Žgur | Halosladoled.si | 1 | |
Matic Snoj | Panterji | 1 | |
Matic Navotnik | MEG Ledolomilci | 1 | |
Jure Stopar | Akrobati | 1 | |
Jure Penko | ŠK PIP | 1 | |
Jure Košnik | Akrobati | 1 | |
Janez Jeriha | MEG Ledolomilci | 1 | |
Janez Breznik | Citroen Trobec | 1 | |
Igor Mubi | Citroen Trobec | 1 | |
Gašper Tišov | TRUE Team | 1 | |
Gašper Jaka Zgonc | Halosladoled.si | 1 | |
Filip Kuhar | Panterji | 1 | |
Domen Lajevec | ŠK PIP | 1 | |
Domen Ramšak | TRUE Team | 1 | |
Anže Verstovšek | Citroen Trobec | 1 | |
Anže Florjančič | TRUE Team | 1 | |
Aleš Ladiha | Halosladoled.si | 1 | |
Aleš Hlad | iTAK Sport | 1 |