Urnik
| Ponedeljek | 21.30 | 23.00 |
| Torek | 21.30 | 23.00 |
| Sreda | 21.30 | 23.00 |
| Četrtek | 22.15 | 23.45 |
| Petek | 21.30 | 23.00 |
| Nedelja | 20.30 | 22.00 |
C A R H A
Canadian recreative hockey association...
Canadian recreative hockey association...
Hokejska zveza Slovenije
Portal hokejske zveze Slovenije...
Portal hokejske zveze Slovenije...
A to Z Ice Hockey
The A to Z is an index, with entries filed alphabetically in the sub-letter pages Aa through Zu....
The A to Z is an index, with entries filed alphabetically in the sub-letter pages Aa through Zu....
Swedish Oldtimers
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
Oldtimerhockey is the love of an old man to the greatest sport in the World...
SloHokej
Slohokej.net je vodilni slovenski hokejski portal...
Slohokej.net je vodilni slovenski hokejski portal...
Mariborska hokejska liga
Strani mariborske hokejske lige...
Strani mariborske hokejske lige...
KHL - Kranjska hokejska liga
Lestvica, rezultati, urnik...
Lestvica, rezultati, urnik...
Rezultati 2010/2011
September
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| NE | 5.9. | Citroen Trobec | Njorka | 10 | 0 |
| PO | 6.9. | P&S Čukec | MEG Ledolomilci | 14 | 2 |
| TO | 7.9. | Koseze | Krpani | 16 | 4 |
| SR | 8.9. | Divinol Oil Acapulco | Jelen Pleskarstvo Anžič | 9 | 1 |
| ČE | 9.9. | Gadi | EBTS Two Way Tivoli | 4 | 1 |
| PE | 10.9. | Panterji | AmSo Medvode | 2 | 4 |
| NE | 12.9. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Citroen Trobec | 1 | 6 |
| PO | 13.9. | Divinol Oil Acapulco | EBTS Two Way Tivoli | 12 | 5 |
| TO | 14.9. | Koseze | AmSo Medvode | 8 | 3 |
| SR | 15.9. | MEG Ledolomilci | Krpani | 0 | 7 |
| ČE | 16.9. | P&S Čukec | Njorka | 10 | 0 |
| PE | 17.9. | Gadi | Panterji | 2 | 7 |
| NE | 19.9. | EBTS Two Way Tivoli | AmSo Medvode | 3 | 8 |
| PO | 20.9. | Citroen Trobec | MEG Ledolomilci | 27 | 3 |
| TO | 21.9. | Koseze | Panterji | 5 | 3 |
| SR | 22.9. | Divinol Oil Acapulco | Krpani | 9 | 2 |
| ČE | 23.9. | Gadi | MEG Ledolomilci | 4 | 6 |
| PE | 24.9. | P&S Čukec | Jelen Pleskarstvo Anžič | 9 | 3 |
| NE | 26.9. | Gadi | Krpani | 7 | 3 |
| PO | 27.9. | EBTS Two Way Tivoli | Citroen Trobec | 2 | 4 |
| TO | 28.9. | AmSo Medvode | Jelen Pleskarstvo Anžič | 2 | 3 |
| SR | 29.9. | Divinol Oil Acapulco | MEG Ledolomilci | 11 | 3 |
| ČE | 30.9. | P&S Čukec | Panterji | 2 | 5 |
Oktober
November
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| PO | 1.11. | Citroen Trobec | AmSo Medvode | 7 | 3 |
| TO | 2.11. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Krpani | 3 | 2 |
| SR | 3.11. | Panterji | MEG Ledolomilci | 3 | 0 |
| ČE | 4.11. | EBTS Two Way Tivoli | Njorka | 5 | 0 |
| PE | 5.11. | Divinol Oil Acapulco | Koseze | 7 | 2 |
| NE | 7.11. | AmSo Medvode | Krpani | 11 | 1 |
| PO | 8.11. | P&S Čukec | Citroen Trobec | 4 | 3 |
| TO | 9.11. | Panterji | Jelen Pleskarstvo Anžič | 4 | 1 |
| SR | 10.11. | Koseze | Gadi | 5 | 2 |
| ČE | 11.11. | EBTS Two Way Tivoli | MEG Ledolomilci | 5 | 2 |
| PE | 12.11. | Divinol Oil Acapulco | Njorka | 18 | 2 |
| NE | 14.11. | Citroen Trobec | Koseze | 3 | 2 |
| PO | 15.11. | Gadi | AmSo Medvode | 3 | 5 |
| TO | 16.11. | EBTS Two Way Tivoli | Panterji | 3 | 5 |
| SR | 17.11. | Njorka | Krpani | 1 | 7 |
| ČE | 18.11. | Jelen Pleskarstvo Anžič | MEG Ledolomilci | 3 | 2 |
| PE | 19.11. | Divinol Oil Acapulco | P&S Čukec | 1 | 6 |
Pokal Petra Kanca
November
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| PO | 22.11. | Panterji | AmSo Medvode | 3 | 4 |
| TO | 23.11. | P&S Čukec | Krpani | 7 | 1 |
| SR | 24.11. | Gadi | Njorka | 13 | 1 |
| ČE | 25.11. | MEG Ledolomilci | Jelen Pleskarstvo Anžič | 1 | 9 |
| NE | 28.11. | Citroen Trobec | P&S Čukec | 5 | 0 |
| PO | 29.11. | EBTS Two Way Tivoli | Jelen Pleskarstvo Anžič | 6 | 1 |
| TO | 30.11. | Koseze | Gadi | 5 | 1 |
December
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| SR | 1.12. | Divinol Oil Acapulco | Citroen Trobec | 7 | 4 |
| PE | 3.12. | Koseze | EBTS Two Way Tivoli | 6 | 4 |
| NE | 5.12. | Divinol Oil Acapulco | Koseze | 5 | 4 |
Drugi del tekmovanja
December
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| ČE | 2.12. | MEG Ledolomilci | Krpani | 3 | 4 |
| PO | 6.12. | EBTS Two Way Tivoli | Njorka | 7 | 0 |
| TO | 7.12. | P&S Čukec | AmSo Medvode | 7 | 2 |
| SR | 8.12. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Krpani | 5 | 2 |
| NE | 12.12. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Njorka | 3 | 0 |
| PO | 13.12. | Divinol Oil Acapulco | Citroen Trobec | 10 | 6 |
| TO | 14.12. | Koseze | AmSo Medvode | 8 | 1 |
| SR | 15.12. | EBTS Two Way Tivoli | Gadi | 2 | 3 |
| ČE | 16.12. | P&S Čukec | Panterji | 5 | 0 |
| PE | 17.12. | MEG Ledolomilci | Krpani | 3 | 4 |
| PO | 20.12. | Koseze | Citroen Trobec | 2 | 3 |
2011
Januar
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| PO | 3.1. | Jelen Pleskarstvo Anžič | EBTS Two Way Tivoli | 1 | 4 |
| TO | 4.1. | P&S Čukec | Citroen Trobec | 5 | 2 |
| SR | 5.1. | Panterji | AmSo Medvode | 4 | 3 |
| ČE | 6.1. | Divinol Oil Acapulco | Koseze | 6 | 3 |
| PE | 7.1. | Krpani | Gadi | 0 | 7 |
| NE | 9.1. | MEG Ledolomilci | EBTS Two Way Tivoli | 3 | 5 |
| PO | 10.1. | Citroen Trobec | Panterji | 3 | 4 |
| TO | 11.1. | Njorka | Krpani | 3 | 9 |
| SR | 12.1. | Divinol Oil Acapulco | AmSo Medvode | 10 | 5 |
| ČE | 13.1. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Gadi | 2 | 1 |
| PE | 14.1. | P&S Čukec | Koseze | 4 | 0 |
| NE | 16.1. | Citroen Trobec | AmSo Medvode | 8 | 4 |
| PO | 17.1. | EBTS Two Way Tivoli | Krpani | 3 | 1 |
| SR | 19.1. | Njorka | Gadi | 0 | 10 |
| ČE | 20.1. | Koseze | Panterji | 0 | 4 |
| PE | 21.1. | MEG Ledolomilci | Jelen Pleskarstvo Anžič | 0 | 3 |
| NE | 23.1. | EBTS Two Way Tivoli | Gadi | 5 | 6 |
| PO | 24.1. | Divinol Oil Acapulco | Citroen Trobec | 2 | 6 |
| TO | 25.1. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Njorka | 3 | 0 |
| SR | 26.1. | P&S Čukec | Panterji | 10 | 3 |
| ČE | 27.1. | Njorka | Gadi | 2 | 8 |
| NE | 28.1. | MEG Ledolomilci | Gadi | 1 | 16 |
| NE | 30.1. | Divinol Oil Acapulco | Panterji | 4 | 3 |
| PO | 31.1. | EBTS Two Way Tivoli | Njorka | 6 | 1 |
Februar
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| TO | 1.2. | Koseze | Citroen Trobec | 5 | 4 |
| SR | 2.2. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Krpani | 7 | 2 |
| ČE | 3.2. | P&S Čukec | AmSo Medvode | 6 | 1 |
| NE | 6.2. | Divinol Oil Acapulco | Koseze | 9 | 4 |
| PO | 7.2. | Jelen Pleskarstvo Anžič | EBTS Two Way Tivoli | 2 | 4 |
| TO | 8.2. | P&S Čukec | Citroen Trobec | 7 | 2 |
| SR | 9.2. | MEG Ledolomilci | Njorka | 8 | 2 |
| ČE | 10.2. | Panterji | AmSo Medvode | 9 | 4 |
| PE | 11.2. | Krpani | Gadi | 3 | 15 |
| NE | 13.2. | MEG Ledolomilci | EBTS Two Way Tivoli | 6 | 5 |
| PO | 14.2. | Divinol Oil Acapulco | AmSo Medvode | 9 | 5 |
| TO | 15.2. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Gadi | 3 | 5 |
| SR | 16.2. | Citroen Trobec | Panterji | 9 | 7 |
| ČE | 17.2. | Njorka | Krpani | 0 | 4 |
| PE | 18.2. | P&S Čukec | Koseze | 7 | 0 |
| NE | 20.2. | MEG Ledolomilci | Gadi | 4 | 7 |
| PO | 21.2. | Koseze | AmSo Medvode | 8 | 5 |
| TO | 22.2. | Divinol Oil Acapulco | Panterji | 7 | 1 |
| SR | 23.2. | EBTS Two Way Tivoli | Krpani | 7 | 2 |
| ČE | 24.2. | P&S Čukec | Divinol Oil Acapulco | 2 | 3 |
| PE | 25.2. | MEG Ledolomilci | Jelen Pleskarstvo Anžič | 3 | 5 |
| NE | 27.2. | Citroen Trobec | AmSo Medvode | 7 | 2 |
| PO | 28.2. | MEG Ledolomilci | Njorka | 7 | 3 |
Polfinale
Marec
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| ČE | 3.3. | Jelen Pleskarstvo Anžič | Njorka | 3 | 2 |
| PE | 4.3. | MEG Ledolomilci | Krpani | 10 | 2 |
| NE | 6.3. | Koseze | EBTS Two Way Tivoli | 6 | 2 |
| PO | 7.3. | Gadi | AmSo Medvode | 7 | 5 |
| TO | 8.3. | P&S Čukec | Panterji | 7 | 2 |
| SR | 9.3. | Divinol Oil Acapulco | Citroen Trobec | 5 | 3 |
Finale
Marec
| Dan | Tekma | Rezultat | |||
| ČE | 10.3. | 11. Njorka | 12. Krpani | 5 | 3 |
| PE | 11.3. | 9. MEG Ledolomilci | 10. Jelen Pleskarstvo Anžič | 8 | 6 |
| NE | 13.3. | 7. EBTS Two Way Tivoli | 8. AmSo Medvode | 7 | 1 |
| PO | 14.3. | 5. Gadi | 6. Koseze | 7 | 5 |
| TO | 15.3. | 3. Panterji | 4. Citroen Trobec | 5 | 4 |
| SR | 16.3. | 1. P&S Čukec | 2. Divinol Oil Acapulco | 2 | 1 |







































